Modulhandbuch Bachelor Mathematik
Dies ist die Online-Version des Modulhandbuchs für die Bachelor- und Master-Studiengänge Mathematik, Wirtschaftsmathematik und Technomathematik.
Die Modulhandbücher kann man auch als pdf-Datei herunterladen: Siehe die Links auf dieser Seite.
Im Fall von Abweichungen ist die pdf-Datei die gültige Fassung.
Übersicht über die Module
Ba Grundlagenbereich, Schwerpunkt: -
| Grundlagen der Analysis (Analysis I und II) | Pflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Grundlagen der Linearen Algebra (Lineare Algebra I und II) | Pflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Algebra | Wahlpflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Analysis III | Wahlpflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Numerische Mathematik I: Grundlagen | Wahlpflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Optimierung I | Wahlpflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
| Stochastik | Wahlpflichtmodul | Ba Grundlagenbereich | - |
Ba Aufbaubereich, Schwerpunkt: Algebra
| Elementare Lie-Theorie | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
| Algebra II | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
| Algebraische Zahlentheorie I | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
| Codierungstheorie | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
| Kryptographie | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
| Topologie | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Algebra |
Ba Aufbaubereich, Schwerpunkt: Analysis
| Funktionalanalysis I | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Analysis |
| Funktionentheorie | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Analysis |
| Gewöhnliche Differentialgleichungen | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Analysis |
| Differentialgeometrie I | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Analysis |
| Partielle Differentialgleichungen I | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Analysis |
Ba Aufbaubereich, Schwerpunkt: Numerik
| Numerik partieller Differentialgleichungen | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Numerik |
| Numerische Mathematik II | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Numerik |
Ba Aufbaubereich, Schwerpunkt: Optimierung
| Diskrete Optimierung | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Optimierung |
| Inverse Probleme | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Optimierung |
| Mathematische Methoden in Energiesystemen | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Optimierung |
| Nichtlineare Optimierung | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Optimierung |
Ba Aufbaubereich, Schwerpunkt: Stochastik
| Probabilistische Methoden des maschinellen Lernens | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
| Diskrete Finanzmathematik | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
| Elementare Sachversicherungsmathematik | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
| Markov-Ketten | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
| Mathematische Statistik | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
| Wahrscheinlichkeitstheorie I | Wahlpflichtmodul | Ba Aufbaubereich | Stochastik |
Ba Zusatzbereich, Schwerpunkt: -
| Mathematische Ausblicke | Wahlpflichtmodul | Ba Zusatzbereich | - |
Ba Mathematischer Schwerpunktbereich, Schwerpunkt: -
| Abschlussmodul | Pflichtmodul | Ba Mathematischer Schwerpunktbereich | - |
Ba Ergänzungsbereich, E1 -- Schlüsselqualifikationen
| Proseminar | Pflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E1 -- Schlüsselqualifikationen |
| Mathematische Miniaturen | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E1 -- Schlüsselqualifikationen |
Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums
| Programmierkurs zur Numerischen Mathematik | Pflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
| Einführung in die mathematische Logik | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
| Einführung in LaTeX | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
| Ergänzungen zur Analysis oder Linearen Algebra | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
| Mathematikgeschichte | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
| Programmierkurs zur Zahlentheorie | Wahlpflichtmodul | Ba Ergänzungsbereich, E2 -- Allgemeinbildende Grundlagen des Fachstudiums |
Ba Praktika, Schwerpunkt: -
| Praktikum zur Numerischen Mathematik | Wahlpflichtmodul | Ba Praktika | - |
| Praktikum zur Optimierung | Wahlpflichtmodul | Ba Praktika | - |
| Praktikum zur Statistik | Wahlpflichtmodul | Ba Praktika | - |